| Datum | URL's | was hat sich geändert? |
| 12.11.2007 | bVNivKalk v1.2.1 | Nivellementauswertung als aktualisierte Demoversion zum Download verfügbar |
| 13.03.2006 | bVTrimbleWorks | Prototyp eines NativeWorks-Programms zur Verarbeitung von Trimble.dc-Dateien Download einer Demonstrationsversion des Prototyps |
| 11.03.2006 | bVNativeWorks | Vorstellung des Konzepts zum neuen Programmzweig zur Erstverarbeitung nativer Instrumentendaten (Visualisierung, Bearbeitung, Ausdruck) |
| 01.01.2006 | bVNivKalk | Nivellementauswertung als Demoversion zum Download verfügbar |
| 31.12.2005 | bVWare | kompletter Relaunch des Auftritts mit verbesserter Navigation und Gliederung |
| 19.11.2005 | bVSyncData bVProfWorks bVNivWorks |
Aktualisierung von Produktinformationen verschiedener laufender Projekte Wild-Datenübertragungen, Profilverarbeitung, Nivellementverarbeitung und anderes... |
| 12.03.2005 | bVProfWorks bVProfKalk |
Produktinformationen zur Profildatenverarbeitung Programm zur Massenberechnung aus Querprofilen |
| 23.01.2005 | bVTool-Demos | Verschiedene Konvertervarianten der bVTools als Demo zum Download |
| 21.01.2005 | bVTools | Produktinformationen zu den Vermessungstools und Download der Vollversion zum Tausch von Punkt und Komma |
| 02.01.2005 | bVKoo-Download | Download einer Vorab-Demonstrationsversion des Programms zur Koordinatenverarbeitung bVKoo |
| 22.12.2004 | alle |
|